| •En carractère rouge les nouvelles références• | |||||
| LA LUMIERE | |||||
| Désignation | Poids | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| PROJECTEURS (Avec porte-filtre) | |||||
| PC et PARS | |||||
| Plan convexe 650 w halogène | 005,9 | 042_029_021 | PCH650 | 1,90 | 1 |
| Plan convexe halogène 1000 watts. | 009,6 | 051_025_032 | PCH1000 | 2,22 | 1 |
| Projecteur 2 Kw ADB. Lentille claire. | 013,6 | 056_039_031 | PCH2000 | 3,74 | 1 |
| Projecteur 5Kw fresnel, ADB ou LTM, avec volets 4faces & PF. | 030,5 | 068_065_057 | PFR5000 | 9,33 | 1 |
| PAR 64 1000w 220v (9°-12°) CP60 | 003,0 | 046_029_025 | PAR1060 | 3,17 | 1 |
| PAR 64 1000W 220V (10°-20°) CP61 | 003,0 | 046_025_029 | PAR1061 | 3,17 | 1 |
| PAR 64 1000w 220v (11°-24°) CP62 | 003,0 | 046_025_029 | PAR1062 | 3,17 | 1 |
| PAR 64 1000w 220v( 70°) CP95 | 002,7 | 033_025_029 | PAR1095 | 3,17 | 1 |
| Multibeam HPL 575w OXO, avec jeu de 4 lentilles et PF | 006,0 | 040_028_030 | PARHPL575 | 3,50 | 1 |
| Découpes | |||||
| Découpe ZOOM (13°/42°) 1000w.JULIAT 614S. | 011,0 | 061_031_025 | DSC614S | 4,28 | 1 |
| Découpe-zoom ADB Warp12/30 | 011,4 | 000_000_000 | dzWARP1230 | 6,12 | 1 |
| Découpe ADB (38°/57°). (équivalent JULIAT 613 SX). | 014,6 | 064_033_030 | DVW105 | 5,09 | 1 |
| Découpe ZOOM 2Kw (10°/22°). ADB | 028,2 | 100_042_041 | DN205 | 8,22 | 1 |
| Découpe ZOOM 2Kw (30°/54°). ADB | 022,3 | 100_042_042 | DVW205 | 8,22 | 1 |
| Découpe ZOOM 575w (20°/50°) ETC Source Four Jr. | 005,5 | 054_018_018 | DZ575 | 3,56 | 1 |
| Découpe ADB (15°/38°). (équivalent JULIAT 614 SX) | 015,1 | 076_033_026 | DW105 | 5,09 | 1 |
| Découpe ZOOM 500w (18°/38°). ADB | 004,0 | 047_017_023 | DS54 | 2,98 | 1 |
| Découpe ZOOM 2Kw (13°/36°). ADB | 034,4 | 100_042_042 | DS205 | 8,22 | 1 |
| Horiziodes | |||||
| Horiziode asymétrique ADB 1250W. | 005,2 | 040_026_024 | HAADB | 3,04 | 1 |
| Horiziode asymétrique 1250 w LTM | 007,9 | 050_044_027 | HALTM | 3,57 | 1 |
| Quartz 500 watts, utilisation extérieure | 001,2 | 018_014_016 | QZX500 | 1,68 | 1 |
| Quartz 1000watts, utilisation extérieure | 004,5 | 040_033_019 | QZX1000 | 1,86 | 1 |
| Basse-tension et effets spéciaux | |||||
| Basse-tension 250 watts | 009,5 | 050_031_025 | BT250 | 3,91 | 1 |
| Basse-tension 500 watts | 017,2 | 050_033_027 | BT500 | 5,60 | 1 |
| SVOBODA 2250 Watts | 023,5 | 101_019_044 | SVOBODA | 7,10 | 1 |
| Barre de 2 x 4 ACL 250w avec une bretelle 25m: 2000w | 013,3 | 153_054_028 | RACL250 | 21,23 | 1 |
| Poursuites | |||||
| Poursuite 36volts 400watts | 029,5 | 108_027_030 | PTE400 | 16,45 | 1 |
| Poursuite HMI 575 watts | 065,2 | 100_065_052 | PTE575 | 34,00 | 1 |
| LA LUMIERE | |||||
| Désignation | Poids | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| SUPPORTS ET ACCESSOIRES | |||||
| Pieds de projecteurs | |||||
| Pied léger 15 Kg à 2,90m, avec barre pour 3 projecteurs. | 008,1 | 108_012_012 | PDLEG | 2,22 | 1 |
| Pied à crémaillère 60Kg 2,30m, avec barre pour 4 projecteurs. | 013,0 | 133_016_016 | PDCRM | 3,34 | 1 |
| Pied à treuil 60Kg à 3 m, avec barre de 1,50m. | 015,0 | 155_030_030 | PD3001 | 4,46 | 1 |
| Pied à treuil 70Kg à 3m, avec barre de 1,50m. USAGE INTERIEUR | 022,6 | 170_015_100 | PDSP1TA | 5,46 | 1 |
| Pied à treuil 80Kg à 4,10m, avec barre de 1,95m. USAGE INTERI | 032,9 | 175_026_027 | PDSP2TA | 8,40 | 1 |
| Pied/treuil 150Kg à 4,70m, avec barre 2,25m. USAGE INTERIEUR. | 077,3 | 192_041_055 | PDALP3 | 15,65 | 1 |
| Socle pour projecteur au sol. | 002,8 | 029_004_029 | SOCLE | 0,74 | 1 |
| Socles avec barre verticale de 2m pour latéraux. | 010,1 | 075_021_037 | SOCLAT | 1,58 | 1 |
| Crochet pour projecteur, CMU 15Kg, Ø 35 à 55 mm HR2. LGN HR23 | 000,5 | 016_006_014 | crochetLG | 0,23 | 1 |
| Crochet pour projecteur, CMU 40Kg, Ø 35 à 55 mm. LGN HR1. | 001,2 | 019_009_016 | crochetLD | 0,34 | 1 |
| Accessoires | |||||
| Changeur de couleur DIAFORA pour 5 Kw LTM. | 006,9 | 063_011_054 | CHANG5000 | 28,88 | 1 |
| Iris pour découpe JULIAT, réf 611, 612, 613, 614. | 000,4 | 023_002_014 | IRIS | 2,54 | 1 |
| Iris ADB pour découpe 105 ou 205. | 000,4 | 024_002_014 | IRISADB | 2,54 | 1 |
| Support Gobo pour découpe JULIAT | 000,1 | 023_001_014 | PGOBO | 0,34 | 1 |
| Cône anti halo.DIN 1000 | 001,3 | 021_024_024 | NEZ1000 | 0,99 | 1 |
| Coupe flux à 4 volets DIN1000 | 001,4 | 027_005_023 | V4F1000 | 1,01 | 1 |
| Coupe flux à volets pour PCH2000 ADB. | 002,5 | 040_002_028 | V4F2000 | 1,56 | 1 |
| Coupe flux sur bras articulé. | 000,5 | 038_007_020 | NEGRE | 0,76 | 1 |
| LA LUMIERE | |||||
| Désignation | Poids | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| JEUX D'ORGUES | |||||
| Jeux compacts | |||||
| Jeu d'orgue monobloc 3 circuits 1300W maxi, alim mono 16A. | 005,3 | 045_013_038 | JO31 | 5,05 | 1 |
| Jeu 6 circuits 1xPJ61N, 2xJO31N, 1xPRdata20 & 1xPRdata10 | 013,3 | JO31c | |||
| Jeu 3 x 1300W ou gradateur piloté DMX 512, alim mono 16A | 005,0 | JO31N | 6,37 | 1 | |
| Jeu d'orgue 6 circuits 6x1300w, alim P17 32A. | 019,4 | 054_024_052 | JO61N | 10,27 | 1 |
| Pupitres manuels | |||||
| Pupitre 6 circuits. | 019,4 | 054_024_053 | PJ61N | 4,92 | 1 |
| Pupitre ZERO 88 LEVEL 12+, 12 circuits 2 préparations. | 017,8 | 058_014_041 | PJ12N | 8,22 | 1 |
| Pupitres à mémoires (DMX ,512) | |||||
| Pupitre ZERO 88 LIGHTMASTER XL, 12 circuits. PATCH 96. 99 mém | 010,7 | 057_013_041 | MEMO12 | 11,59 | 1 |
| Pupitre ADB maXim S, 12/24 cts, 0/12 groupes, 108 mémoires. | 013,2 | 057_020_041 | MAXIM12/24 | 17,82 | 1 |
| Pupitre ADB maXim L, 36/72 cts, 6/36 groupes, 378 mém, écran. | 028,0 | 087_024_060 | MAXIM36/72 | 50,13 | 1 |
| Pupitre ADB maXim XL, 48/96 cts, 18/48 groupes 594 mém, écran | 050,3 | 160_022_070 | MAXIM48/96 | 55,70 | 1 |
| Pupitre ZERO 88 ALCORA. 12/24 circuits. PATCH 96. 99 mém. | 014,5 | 058_016_054 | MEMOALCORA | 13,59 | 1 |
| Pupitre ADB CANTOR 24/48, 48 circuits, + analog 0/10V. | 028,8 | 081_023_070 | CANTOR48 | 50,94 | 1 |
| Pupitre ADB MENTOR, 120 cts, écran LCD | 027,0 | 085_021_054 | MENTOR120 | 74,26 | 1 |
| Pupitre AVAB PRESTO. 160 circuits. | 042,7 | 074_053_061 | PRESTO | 73,02 | 1 |
| Gradateurs numériques (DMX ,512) | |||||
| Rack gradateurs JULIAT DIGI IV 3x5Kw, alim P17 32A. | 027,9 | 057_024_049 | ALUM35N | 9,45 | 1 |
| Rack gradateurs JULIAT DIGI IV 6x3Kw, alim P17 32A. | 027,9 | 057_024_049 | ALUM63N | 9,45 | 1 |
| Rack gradateurs JULIAT DIGI IV 6x3Kw, FLUOS, alim P17 32A. | 027,9 | 057_024_049 | ALUM63NF | 11,42 | 1 |
| Rack gradateurs BYTECRAFT 12x2,5Kw, alim MARECHAL 50A. | 040,0 | 063_032_054 | ALUM123N | 17,82 | 1 |
| Rack gradateurs RVE 24x3Kw, alim MARECHAL 90A. | 105,5 | 087_053_066 | ALUM243N | 33,05 | 1 |
| LA LUMIERE | |||||
| CABLAGE de TELECOMMANDE | |||||
| Désignation | Pds | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| Datas (DMX 512) | |||||
| Prolongateur DATA 5 Fils 1m. | 000,2 | 014_002_014 | PRDATA01 | 0,57 | 1 |
| Prolongateur DATA 5 fils 5 m. | 000,6 | 028_003_024 | PRDATA05 | 0,61 | 1 |
| Prolongateur DATA 5 fils 10 m. | 000,9 | 030_003_026 | PRdata10 | 0,70 | 1 |
| Prolongateur DATA 5 fils 20 m. | 001,4 | 037_004_028 | PRDATA20 | 0,83 | 1 |
| Touret DATA DMX 2 paires 50m. | 003,9 | 040_023_032 | TDATA50 | 1,85 | 1 |
| Buffer DMX 512, 1 in, 5 out. | 001,6 | 016_004_016 | BUFFEREXEN | 8,29 | 1 |
| EFFETS | |||||
| Désignation | Pds | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| Machine à brouillard, LOOK UNIQUE, réservoir 2 litres | 010,0 | 063_042_046 | mabUNIQUE | 33,42 | 1 |
| Stroboscope 3500 joules DMX 512. | 006,2 | 047_016_035 | STROBO3500 | 13,59 | 1 |
| LA LUMIERE | |||||
| CABLAGE de PUISSANCE ELECTRIQUE | |||||
| Désignation | Pds | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| Prolongateurs monophasés | |||||
| Prolongateur 5 m 3x2,5 mm2 10A 2Kw. | 001,4 | 032_004_016 | PR05 | 0,44 | 1 |
| Prolongateur de 10 mètres 3x2,5 mm2 10A 2Kw. | 002,2 | 032_008_016 | PR10 | 0,67 | 1 |
| Prolongateur 20 m 3x2,5 mm2 10A 2Kw. | 004,6 | 046_008_023 | PR20 | 0,97 | 1 |
| Prolongateur mono 32 ampères ( 5Kw ) 7,5 mètres. | 002,6 | 050_010_040 | PR3207 | 0,68 | 1 |
| Prolongateur mono 32 ampères ( 5Kw ) 15 mètres. | 006,2 | 050_013_050 | PR3215 | 0,94 | 1 |
| Multipaire 6x2Kw 20m avec éclateurs ou boitier caoutchouc. | 021,3 | 070_012_060 | MTP620 | 8,36 | 1 |
| Prolongateurs triphasés+neutre | 1 | ||||
| Epanoui 5x6 32 ampères. P17. | 003,1 | 050_008_040 | EPATRI032 | 0,94 | 1 |
| Épanoui 5x10mm2 MARÉCHAL 50A. | 004,1 | 050_008_040 | EPATRI050 | 1,60 | 1 |
| Epanoui 5x16 90 ampères. MARÉCHAL. | 005,7 | 050_010_040 | EPATRI090 | 3,55 | 1 |
| Prolong. 5x6 32A 5m. P17 | 003,6 | 040_009_040 | PRTRI03205 | 2,35 | 1 |
| Prolong. 5x6 32A 15m. P17 | 009,7 | 055_009_055 | PRTRI03215 | 2,81 | 1 |
| Prolong. 5x6 50A 5m. MARÉCHAL | 005,6 | 045_006_045 | PRTRI05005 | 2,79 | 1 |
| Prolong. 5 x 10 50A 15m. MARÉCHAL. | 016,5 | 070_010_070 | PRTRI05015 | 3,51 | 1 |
| Prolong. 5x16 90A 15m.MARÉCHAL. | 023,3 | 086_013_086 | PRTRI09015 | 5,14 | 1 |
| Prolong. 5x16 90A 30m. MARÉCHAL. | 046,6 | 086_026_086 | PRTRI09030 | 6,80 | 1 |
| Prolongateur moteur 16A tri P17. | 006,0 | 030_010_030 | PRTRIMOT | 2,13 | 1 |
| Armoires électriques | |||||
| Boitier branchement 3x32A avec différentiel 30mA. | 062,5 | 081_061_078 | ALIMSON | 42,46 | 1 |
| Armoire différentielle 160KVA 4x90A MARÉCHAL et 2x32A P17. | 089,5 | 088_072_081 | AS250 | 24,91 | 1 |
| Armoires de Distribution | |||||
| Boitier d'alimentation 4,5 ou 6 prises 10/16 A. | 000,4 | 031_004_053 | BOITALI | 0,50 | 1 |
| Coffret 50A MARÉCHAL vers 2 x 32A P17. | 006,3 | 040_026_032 | AD050032 | 9,33 | 1 |
| Coffret 90A MARÉCHAL vers 4 x 32A P17. | 011,0 | 057_025_050 | AD090032 | 9,33 | 1 |
| Coffret 90A MARÉCHAL vers 2 x 50A MARÉCHAL et 2 x P17 32A. | 008,6 | 057_025_050 | AD090050 | 9,33 | 1 |
| Câble P17_32A mono vers boitier 6 PC 10/16A | 005,4 | 055_022_015 | P17032mono6PC | 2,18 | 1 |
| Câble P17_32A tri vers boitier 6 PC 10/16A | 003,4 | 048_022_012 | P17032tri6PC | 3,92 | 1 |
| LA LUMIERE | |||||
| ACCESSOIRES ELECTRIQUE | |||||
| Passage de câbles EXTÉRIEUR 87cm, 5 canaux de 35 mm | 011,5 | 087_054_005 | PASSCABLext | 6,21 | 1 |
| Passage de câbles INTÉRIEUR 77cm, 3 canaux de 30 mm | 003,6 | 080_043_004 | PASSCABLint | 2,34 | 1 |
| LE SON | |||||
| DIFFUSION | |||||
| Désignation | Pds | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| Enceintes de Façade et de Retour | |||||
| Paire d'enceintes façade ou retour BOSE 402, 150W, 8Ω. | 016,4 | 070_023_037 | B402 | 10,02 | 1 |
| Enceinte façade ou retour BOSE 802 250W 8Ω. | 015,6 | 052_033_041 | B802 | 7,24 | 1 |
| Enceinte façade ou retour MTD 108, L-Acoustics 250W, 8Ω. | 010,5 | 045_025_025 | MTD108 | 13,37 | 1 |
| Enceinte façade ou retour MTD 112, L-Acoustics 300W, 8Ω. | 039,0 | 041_046_076 | MTD112 | 17,82 | 1 |
| Enceinte façade ou retour MTD 115, L-Acoustics 500W, 8Ω. | 042,6 | 042_054_077 | MTD115 |
21,17
|
1 |
| Système coaxial auto-amplifié actif 108P, L-ACOUSTICS | 036,8 | 063_038_047 | HPamp108p |
36,78
|
1 |
| Système coaxial auto-amplifié passif 112P, L-ACOUSTICS | 047,3 | 042_052_074 | HPamp112p |
47,74
|
1 |
| • Façade complète portée 40 m, Système KIVA L-Acoustics • | |||||
| Système KIVA technologie LINE SOURCE L-Acoustics | Volume | ||||
| installé et réglé par un technicien agréé. | 1Tone | 8m3 | Set_façade_KIVA | 710,25 | 1 |
| Renforts de grave | |||||
| Caisson de basse BOSE 502BP, 450W, 8 Ω. | 039,8 | 081_038_041 | B502 | 11,14 | 1 |
| Renfort de graves L-Acoustics MTD118, 700W, 8Ω. | 088,6 | 105_049_085 | MTD118 | 23,39 | 1 |
| Enceinte sub-grave SB115 L-Acoustics 250w, 8Ω. | 029,0 | 044_058_043 | SB115 | 14,48 | 1 |
| Enceinte sub-grave SB118 L-Acoustics 1000W, 8Ω. | 070,0 | 080_044_082 | SB118 | 26,74 | 1 |
| Enceinte sub-grave SB218 L-Acoustics 1800W, 4Ω. | 146,0 | 135_060_087 | SB218 | 41,22 | 1 |
| Renfort de graves auto-amplifié SB15P, L-ACOUSTICS | 062,0 | 059_059_052 | HPampSB15P | 37,13 | 1 |
| Amplificateurs audio | |||||
| Ampli & correcteur pour 4xB402,2x300W/4Ω. | 012,4 | 054_016_053 | ASON402 | 10,02 | 1 |
| Amplificateur 2x450W/4Ω. | 030,9 | 055_023_060 | ASON900 | 11,70 | 1 |
| Ampli & correcteur pour 4xB802, 2x450W/4Ω. | 031,4 | 055_023_060 | ASON900B | 12,26 | 1 |
| Ampli & correcteur pour 4xB802, 2 x 700w/4 Ω. | 026,2 | 059_017_054 | ASON1200B | 14,48 | 1 |
| Rack triphonique ampli & correcteur BOSE pour 4xB802 & 2xB502 | 022,5 | 054_024_053 | ASONTRIBOSE | 21,22 | 1 |
| Ampli & filtre pour B802, 2x450W/4Ω, sortie pour sub B502. | 032,0 | 055_023_060 | ASON900bFILTRE | 14,53 | 1 |
| Ampli audio 4 canaux de 370/8Ω, pour 4 MTD108. | 030,0 | 063_054_023 | ASON4108 | 31,19 | 1 |
| Ampli audio 3 canaux de 370/8Ω pour 2 MTD108 & 1 SB115. | 027,2 | 063_023_054 | ASON2108SB | 24,50 | 1 |
| Ampli & contrôleur pour 2 canaux de 2x MTD108. 2x840W/4Ω. | 019,3 | 054_017_052 | ASONMTD108 | 22,28 | 1 |
| Ampli & contrôleur pour 2 canaux de 2x MTD112. 2x840W/4Ω. | 020,9 | 060_023_055 | ASONMTD112 | 22,28 | 1 |
| Ampli et contrôleur pour 1 canal de 2xMTD115. 1x500W/4Ω. | 028,1 | 063_024_053 | ASONMTD115 | 28,96 | 1 |
| Rack d'amplis pour 2 canaux de 2xMTD 115. 2x500W/4Ω. | 049,4 | 055_053_054 | RK2ASON115 | 50,69 | 1 |
| Ampli 2x510w/8Ω, ou 2x710w/4Ω. (MTD118, SB115). | 017,8 | 053_018_053 | ASONDX12 | 15,05 | 1 |
| Ampli 2x960w/8Ω, ou 2x1400w/4Ω. (SB218). | 042,3 | 068_023_055 | ASONDX24 | 22,28 | 1 |
| Distributeur ampli casques 4 sorties. | 007,9 | 055_008_043 | DISTRIKASK | 5,80 | 1 |
| Supports d'enceintes | |||||
| Pieds pour HP de moins de 35Kg avec platine sur demande. | 005,3 | 132_014_014 | PDHP | 1,53 | 1 |
| Pied crémaillere pour enceinte HP 60Kg maxi à 2,30m. | 013,0 | 128_016_016 | PDHPCRM | 3,40 | 1 |
| Lyre étrier pour MTD108. | 001,8 | 048_045_020 | Lyre108 | 1,11 | 1 |
| Lyre étrier pour MTD112. | 003,7 | 062_018_034 | Lyre112 | 1,11 | 1 |
| Lyre étrier pour MTD115 ou SB115. | 003,8 | 067_018_034 | Lyre115 | 1,11 | 1 |
| Tube télescopique pour HP sur caisson de SUB. | 002,3 | 091_014_005 | tubHP | 0,83 | 1 |
| LE SON | |||||
| PRISE DE SON | |||||
| Désignation | Pds | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| Consoles | |||||
| Mixette 2mic,2list, 2aux, 2mix, TAPCO Blend6 | 002,0 | 038_011_026 | cm22 | 4,24 | 1 |
| Mixette 6mic 4list 2aux 2mix MACKIE | 012,3 | 053_018_053 | CM62MK | 9,33 | 1 |
| Console 8mic, 2list, 6aux, 2mix, effets, A&H WZ3 12/2DX. | 024,0 | 068_058_026 | cm83AH | 23,34 | 1 |
| Console numérique 8mic 8li 4aux 2eff 4grp 2mix. YAMAHA 03D. | 023,1 | 067_024_060 | CM03D | 35,66 | 1 |
| Console numérique: IN 16 micros & 8 lignes, OUT 16 lignes | 025,0 | 067_055_031 | cmLS9-16 | 77,25 | 1 |
| Console MIDAS VENICE 8mono 4st 4aux/pré 2aux/post 4groupes. | 027,5 | 064_031_055 | cmVENICE160 | 51,24 | 1 |
| Console MIDAS VENICE 16mono 4st 4aux/pré 2aux/post 4groupes. | 045,1 | 080_031_080 | cmVENICE240 | 62,38 | 1 |
| Console MIDAS VENICE 24mono 4st 4aux/pré 2aux/post 4groupes. | 055,4 | 101_032_081 | cmVENICE320 | 73,52 | 1 |
| Console de façade retour 28mi 4li 10aux 2mix YAMAHA GA32/12. | 081,7 | 148_030_097 | CM3212YAM | 29,89 | 1 |
| Console 28mic 4list 8aux 8grp 2mix. GL3300. (mtps240850). | 080,8 | 113_041_111 | CM248AH | 74,72 | 1 |
| Préampli micro, 4 VOIES, TLA PA 5001 | 009,5 | 055_012_043 | PREAMPTLA | 10,20 | 1 |
| Préampli micro, stéréo, MIDAS XL42. | 007,9 | 055_008_043 | PREAMPXL42 | 14,44 | 1 |
| LE SON | |||||
| MICROPHONES | |||||
| Désignation | Pds | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| Dynamiques | |||||
| Micro à ruban hypercardioïde. (polyvalent) BEYER M88 TG | 000,3 | 017_005_005 | beyerM88 | 6,13 | 1 |
| Micro dynamique cardioïde (batterie) SENNHEISER BF504. | 000,1 | 014_004_011 | BF504 | 3,74 | 1 |
| Micro dynamique cardioïde (graves) SENNHEISER MD509 | 000,2 | 015_004_010 | MD509 | 3,74 | 1 |
| Micro dynamique cardioïde (polyvalent) SENNHEISER MD441 | 000,5 | 024_004_008 | MD441 | 4,59 | 1 |
| Micro dynamique cardioïde (instrument) SENNHEISER MD521 | 000,4 | 019_005_010 | MD521 | 4,59 | 1 |
| Micro dynamique cardioïde (instrument) SHURE SM57 | 000,4 | 016_003_007 | SM57 | 4,59 | 1 |
| Micro dynamique cardioïde (chant) SHURE SM58. | 000,4 | 017_005_006 | SM58 | 4,59 | 1 |
| Micro dynamique cardioïde (graves) AUDIO-TECHNICA. | 000,4 | 023_003_012 | ATM25 | 5,95 | 1 |
| Statiques | |||||
| Micro électrostatique cardioïde (instrument) AKG SE300 | 000,2 | 018_004_007 | AKG300 | 6,80 | 1 |
| Micro électrostatique cardioïde (polyvalent) AKG C535 EB. | 000,7 | 027_008_013 | AKG535 | 6,45 | 1 |
| Micro électret cardio miniature (guitare) ATM15a. | 000,2 | 023_003_012 | ATM15a | 5,57 | 1 |
| Micro électrostatique cardio col de cygne (instrument) | 000,6 | 029_008_013 | splxPRA-383D | 2,07 | 1 |
| Micro électrostatique cardioïde (instrument) SUPERLUX S-241 | 000,3 | 019_004_007 | splxS241 | 5,15 | 1 |
| Micro électret cardio miniature (instrument) SHURE Beta 98. | 000,3 | 025_007_012 | BETA98 | 5,95 | 1 |
| Micro statique cardioïde GEFFELL M300, ( equiv.du KM184 ) | 000,3 | 019_004_007 | M300 | 9,39 | 1 |
| Micro chant statique cardioïde GEFFELL M900, eq.du KMS104 | 000,6 | 028_007_009 | M900 | 14,95 | 1 |
| Micro statique studio cardio ou omni, avec suspension. | 000,8 | 026_065_010 | MCO7 | 6,80 | 1 |
| Micro. électret cardioïde à plaque (instrument) SHURE SM91A. | 000,6 | 033_004_012 | SM91 | 5,95 | 1 |
| Accessoires | |||||
| Boitier de direct SCV ou MONACOR. | 000,5 | 013_004_008 | DIBOX | 1,86 | 1 |
| DiBox active AR-133 BSS. | 000,8 | 014_006_012 | DIBSS | 3,40 | 1 |
| DiBox passive 2 voies EMO. | 000,5 | 013_006_011 | DIEMO | 4,59 | 1 |
| DiBox active Klark Technic. | 000,6 | 008_006_014 | DIKT | 3,40 | 1 |
| Système HF | |||||
| Système HF cravate & casque 600 Mhz, SENNHEISER eW500. | 002,7 | 040_012_030 | MICHF600 | 28,96 | 1 |
| Banc de 6 canaux HF 600 MHz cravate cardios SONY. | 015,5 | 053_018_052 | MICHF6CSONY | 134,33 | 1 |
| Micro HF main SHURE UC BETA 87. | 003,4 | 045_010_035 | MICHFBET87 | 27,85 | 1 |
| Micro HF à main pour la parole. (chant possible). | 002,3 | 039_009_033 | MICHFMAIN | 20,37 | 1 |
| Système EAR-MONITOR Ew300 SENNHEISER | 002,6 | 039_012_029 | EMeW300 | 23,39 | 1 |
| Pieds de Micros | |||||
| Pied micro,socle disque lourd | 003,5 | 097_030_030 | PDMCSOCLE | 0,76 | 1 |
| Pied micro de table | 002,0 | 049_013_014 | PDMCTABLE | 0,42 | 1 |
| Pied micro,tripode sans perchette. | 002,4 | 089_008_008 | PDMC | 0,50 | 1 |
| Pied micro tripode avec perchette | 002,8 | 102_008_010 | PDMCPT | 0,50 | 1 |
| Petit pied micro tripode avec perchette. | 003,5 | 084_008_010 | PDMCBAS | 0,68 | 1 |
| Pied micro girafe | 009,8 | 149_012_013 | PDMCGIRAFE | 7,31 | 1 |
| Intercommunication | |||||
| Poste et casque d'INTERCOM | 001,4 | 033_011_030 | INTERPOST | 5,07 | 1 |
| Station d'alimentation d'INTERCOM 3 circuits. | 005,3 | 051_013_037 | INTERSTAT | 5,43 | 1 |
| LE SON | |||||
| PERIPHERIQUES | |||||
| Désignation | Pds | (L)x(l)x(h) | Code | PU HT | G |
| Effets | |||||
| Enhanser stéréo & phase mètre x | 007,2 | 055_008_043 | EDISON | 6,45 | 1 |
| Réverbération YAMAHA REV500. | 007,9 | 055_008_043 | REV500 | 9,85 | 1 |
| Multi-effet Lexicon PCM 81. | 007,8 | 055_008_052 | REVPCM81 | 33,96 | 1 |
| Reverbération Lexicon PCM 91. | 007,9 | 055_008_052 | REVPCM91 | 33,96 | 1 |
| Réverbération LEXICON REFLEX j | 006,1 | 055_008_043 | REVREFLEX | 9,85 | 1 |
| Processeur Enhanser Surround xj | 007,0 | 055_008_043 | ULTRAFEX | 5,16 | 1 |
| Réverbération numérique TC M3000. | 006,8 | 055_008_052 | revTCM3000 | 24,75 | 1 |
| • Délai multitap, TC Electronic D-TWO • | 006,0 | 055_001_043 | delTC-Dtwo | 9,02 | 1 |
| Multi-effet Lexicon MPX550.xj | 005,8 | 052_018_042 | REVMPX550 | 11,14 | 1 |
| Traitement du signal | |||||
| Egaliseur 2X15 bandes ASHLY xj | 008,7 | 055_012_043 | EGAL215 | 8,49 | 1 |
| Egaliseur 2x16. KT DN332.x | 009,1 | 055_012_043 | EGAL216 | 13,50 | 1 |
| Egaliseur 2x30 KT DN360. x | 009,6 | 055_017_043 | EGAL230 | 16,64 | 1 |
| Egaliseur 2x30.KT DN3600 x | 008,3 | 054_024_053 | EGAL230N | 27,17 | 1 |
| Egaliseur 2x31 ASHLY. xj | 010,6 | 055_017_043 | EGAL231 | 13,24 | 1 |
| Egaliseur paramétrique KT. x | 008,0 | 055_008_043 | EGALPARAM | 8,49 | 1 |
| Compresseur DBX 166XL stereo xj | 006,5 | 055_008_043 | COMP166XL | 9,33 | 1 |
| Compresseur stéréo. DRAWMER j | 006,9 | 055_008_043 | COMPDRAWM | 9,33 | 1 |
| Compresseur BSS DPR402 x | 008,0 | 055_008_043 | COMPBSS | 16,97 | 1 |
| Compresseur 2 voies à tubes. | 009,4 | 055_012_043 | COMPTLA | 10,20 | 1 |
| Compresseur DBX 166 stereo j | 006,0 | 055_008_043 | COMPDBX | 9,33 | 1 |
| • Dé-esseur 2 canaux, SPL modèle 9629 • | 007,4 | 055_008_043 | DSSPL | 9,66 | 1 |
| • Traitement des transitoires, 4 canaux, SPL modèle 9842 • | 007,0 | 055_012_043 | COMPNGSPL | 15,43 | 1 |
| Ligne retard 2 entrées 4 sorties. x | 008,0 | 055_012_042 | DELBSS | 16,97 | 1 |
| Contrôleur de diffusion 2 entrées 6 sorties, FDS 336T BSS | 007,3 | 055_012_043 | DELFDS336 | 25,75 | 1 |
| Contrôleur de diffusion 2 entrées 4 sorties TC XO 24 | 006,3 | 055_012_042 | delTCxo24 | 11,83 | 1 |
| Noise gate 4 canaux GATEX j | 007,1 | 052_007_042 | NGGATEX | 9,33 | 1 |
| Analyseur en temps réel | 008,3 | 053_023_052 | ANALYSER | 30,56 | 1 |
| Egaliseur 2 x 31 + AntiLarsen + Limiteur. DBX IEQ31. | 009,6 | 054_016_042 | egal231DBX | 13,27 | 1 |
| Lecteurs & Enregistreurs | |||||
| REVOX PR 99 19/38 cm/s | 034,6 | 061_052_060 | PR1938 | 22,41 | 1 |
| Lecteur CD audio TASCAM CD | 008,2 | 054_012_041 | LCTCDA | 5,57 | 1 |
| Lecteur de CD Audio avec AUTO PAUSE, Technics SL-PG4. | 008,2 | 05 | |||