Grille de dégressivité  
                         
    Jrs Coeff Jrs Coeff Jrs Coeff Jrs Coeff Jrs Coeff  
    1 1,00 8 3,50 15 5,55 22 7,25 29 8,59  
  Week-End 2 1,35 9 3,80 16 5,80 23 7,45 30 8,73  
    3 1,80 10 4,10 17 6,05 24 7,65 31 8,87  
    4 2,20 11 4,40 18 6,30 25 7,85 32 9,01  
    5 2,55 12 4,70 19 6,55 26 8,05 33 9,15  
    6 2,90 13 5,00 20 6,80 27 8,25 34 9,29  
    7 3,20 14 5,30 21 7,05 28 8,45 35 9,43  
                         
Calcul du montant hors taxe d'une ligne de réservation
                         
                         
PU HT x Quantité article x coeff
Ex n°1: 17 "PCH100" pendant 3 jours = 2,00x17x1,8=61,20€
Ex n°2 4x"PENDAR2" pendant 13 Jours = 12,00 x 4 x 5 = 240,00€
                         
Retour Catalogue